Page 61 - 建功高中25周年專刊-電子書
P. 61

會計室





 FRESH
                   歷年度歲出預算執行概況



                   本校自 88 年度起至 99 年度止預算皆以公務預算型態編列,自 100 年度起
                 依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新竹市地方教育發展基金」,以
                 促進教育健全發展,提升教育經費運用績效,其歸類及屬性為預算法 4 條第 1
                 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金,並編
                 製附屬單位預算。茲將歷年 5 年度歲出預算執行情形臚列於下:




                 新竹市立建功高級中學歷年度歲出預算執行統計                                                    單位:元;%


                 年度         項目             總計           高中及高職教育計畫                   建築及設備計畫

                         可用預算數          220,609,000             219,375,000               1,234,000
                 107       決算數          212,820,879             211,705,467               1,115,412
                           執行率                  96%                     97%                    90%
                         可用預算數          223,658,000             222,672,000                 986,000
                 108       決算數          218,561,799             217,650,650                 911,149
                           執行率                  98%                     98%                    92%
                         可用預算數          238,003,000             236,834,000               1,169,000
                 109       決算數          234,550,099             233,585,531                 964,568
                           執行率                  99%                     99%                    83%




                                                      高中及高職          一般行政管理
                 年度         項目             總計                                          建築及設備計畫
                                                       教育計畫              計畫
                         可用預算數          267,989,000  261,254,000        3,893,000            2,842,000
                 110       決算數          254,197,092  248,043,002        3,784,212            2,369,878
                           執行率                  95%           95%            97%                  83%
                         可用預算數          286,476,000  280,325,000        3,895,000            2,256,000
                 111       決算數          275,298,154  269,557,256        3,792,816            1,948,082
                           執行率                  96%           96%            97%                  86%
























                                                                                                                 59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66